晋升标准等级 | 累计打码 | 晋级礼金 | 周俸禄 | 月俸禄 | 等级累计奖金 | ||
当周投注+ | 周俸禄 | 当月投注+ | 月俸禄 | ||||
1级 | 3万+ | 15元 | - | - | 5000+ | 5元 | 15元 |
2级 | 10万+ | 30元 | - | - | 10元 | 45元 | |
3级 | 25万+ | 55元 | 3000+ | 3元 | 1万+ | 20元 | 100元 |
4级 | 50万+ | 100元 | 5元 | 50元 | 200元 | ||
5级 | 100万+ | 200元 | 10元 | 100元 | 400元 | ||
6级 | 200万+ | 400元 | 20元 | 200元 | 800元 | ||
7级 | 300万+ | 500元 | 1万+ | 35元 | 5万+ | 300元 | 1300元 |
8级 | 400万+ | 600元 | 50元 | 400元 | 1900元 | ||
9级 | 500万+ | 700元 | 80元 | 500元 | 2600元 | ||
10级 | 600万+ | 800元 | 100元 | 600元 | 3400元 | ||
11级 | 800万+ | 900元 | 120元 | 800元 | 4300元 | ||
12级 | 1000万+ | 1000元 | 5万+ | 150元 | 30万+ | 1000元 | 5300元 |
13级 | 1200万+ | 1100元 | 180元 | 1200元 | 6400元 | ||
14级 | 1400万+ | 1200元 | 220元 | 1400元 | 7600元 | ||
15级 | 1600万+ | 1300元 | 260元 | 1600元 | 8900元 | ||
16级 | 1800万+ | 1400元 | 300元 | 1800元 | 10300元 | ||
17级 | 2100万+ | 1500元 | 400元 | 2100元 | 11800元 | ||
18级 | 2400万+ | 1600元 | 500元 | 2400元 | 13400元 | ||
19级 | 2700万+ | 1700元 | 600元 | 2700元 | 15100元 | ||
20级 | 3000万+ | 1900元 | 700元 | 3000元 | 17000元 | ||
21级 | 3500万+ | 2700元 | 800元 | 3500元 | 19700元 | ||
22级 | 4000万+ | 2800元 | 900元 | 4000元 | 22500元 | ||
23级 | 4500万+ | 2900元 | 1000元 | 4500元 | 25400元 | ||
24级 | 5000万+ | 3000元 | 1100元 | 5000元 | 28400元 | ||
25级 | 5500万+ | 3100元 | 1200元 | 5500元 | 31500元 | ||
26级 | 6000万+ | 3200元 | 1300元 | 6000元 | 34700元 | ||
27级 | 7000万+ | 5500元 | 1500元 | 7000元 | 40200元 | ||
28级 | 8000万+ | 5800元 | 1700元 | 8000元 | 46000元 | ||
29级 | 9000万+ | 6100元 | 1900元 | 9000元 | 51200元 | ||
30级 | 1.0亿+ | 6400元 | 50万+ | 2100元 | 300万+ | 10000元 | 58500元 |
31级 | 1.1亿+ | 6700元 | 2300元 | 11000元 | 65200元 | ||
32级 | 1.2亿+ | 7000元 | 2500元 | 12000元 | 72200元 | ||
33级 | 1.4亿+ | 12000元 | 3000元 | 14000元 | 84200元 | ||
34级 | 1.6亿+ | 12500元 | 3500元 | 16000元 | 96700元 | ||
35级 | 1.8亿+ | 13000元 | 4000元 | 18000元 | 109700元 | ||
36级 | 2.0亿+ | 13500元 | 4500元 | 20000元 | 123200元 | ||
37级 | 2.3亿+ | 17800元 | 5200元 | 23000元 | 141000元 | ||
38级 | 2.6亿+ | 19000元 | 6000元 | 26000元 | 160000元 | ||
39级 | 2.9亿+ | 20000元 | 6800元 | 29000元 | 180000元 | ||
40级 | 3.2亿+ | 21000元 | 7600元 | 32000元 | 201000元 | ||
41级 | 3.5亿+ | 22000元 | 8400元 | 35000元 | 223000元 | ||
42级 | 4.0亿+ | 30000元 | 9500元 | 40000元 | 253000元 | ||
43级 | 4.5亿+ | 31000元 | 10800元 | 45000元 | 284000元 | ||
44级 | 5.0亿+ | 32000元 | 12000元 | 50000元 | 316000元 | ||
45级 | 5.5亿+ | 33000元 | 13500元 | 55000元 | 349000元 | ||
46级 | 6.0亿+ | 34000元 | 15000元 | 60000元 | 383000元 | ||
47级 | 7.0亿+ | 65000元 | 17500元 | 70000元 | 448000元 | ||
48级 | 8.0亿+ | 70000元 | 20000元 | 80000元 | 518000元 | ||
49级 | 9.0亿+ | 80000元 | 22500元 | 90000元 | 598000元 | ||
50级 | 10.0亿+ | 90000元 | 25000元 | 100000元 | 688000元 |
例:会员每一笔电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏投注累计达到100万打码量即可获得晋级礼金200元,周俸禄10元,每月可获得100元月俸禄;当累计到200万有效投注,即可再次获得升级礼金400元,每周可获得20元周俸禄,每月可获得200元月俸禄!
1.如何查询账号等级?
系统会在每个星期一北京时间20:00:00前更新您的账号等级(统计上周累计的电子游戏、棋牌游戏、捕鱼游戏总有效投注)请登入 www.dz048.com 输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
2.如何申请礼金?
无需申请, 专员将在北京时间每个星期一20:00:00前派送完成, 因会员众多, 并非每个会员都会及时到账, 若未及时到账请您耐心等待,彩金只需1倍流水,可直接提款。
如:会员直接从2级升级到5级,跨越3个等级,即可获得升级礼金:55(3级)+100(4级)+200(5级)=355元!
3.如何申请每周俸禄?
无需申请, 按您的等级来计算,专员将在北京时间每星期的星期二20:00:00前派送完成,(例:会员等级10级,于北京时间每周一至周日有效投注完成1万+,周二即可领取100元周俸禄。)因会员众多,若未及时到账,请您耐心等待,彩金只需1倍流水,即可直接提款。等级每周俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
周俸禄 | 无 | 无 | 3元 | 5元 | 10元 | 20元 | 35元 | 50元 | 80元 | 100元 | 120元 | 150元 | 180元 | 220元 | 260元 | 300元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
周俸禄 | 400元 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 | 1100元 | 1200元 | 1300元 | 1500元 | 1600元 | 1900元 | 2100元 | 2300元 | 2500元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
周俸禄 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5200元 | 6000元 | 6800元 | 7600元 | 8400元 | 9500元 | 10800元 | 12000元 | 13500元 | 15000元 | 17500元 | 22000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
周俸禄 | 22500元 | 25000元 |
4.如何申请每月俸禄?
无需申请, 按您的等级来计算,专员将在每月3号北京时间20:00:00前派送完成,(例:会员等级10级,于北京时间1日至月底最后一天有效投注完成5万+,每月3号即可领取600元月俸禄。)因会员众多,若未及时到账,请您耐心等待,彩金只需1倍流水,即可直接提款。等级每月俸禄详情如下:
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
月俸禄 | 5元 | 10元 | 20元 | 50元 | 100元 | 200元 | 300元 | 400元 | 500元 | 600元 | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 2100元 | 2400元 | 2700元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 | 5000元 | 5500元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 10000元 | 11000元 | 12000元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 14000元 | 16000元 | 18000元 | 20000元 | 23000元 | 26000元 | 29000元 | 32000元 | 35000元 | 40000元 | 45000元 | 50000元 | 55000元 | 60000元 | 70000元 | 80000元 |
等级 | 49级 | 50级 | ||||||||||||||
月俸禄 | 90000元 | 100000元 |